| No | Nama Lengkap | NIK | Jabatan | Nomor SK | Tahun SK | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVIE MOKOAGOW, SE | xxxxxxxxxxxxx001 | Sangadi (Kepala Desa) | 201 | 2025 | AKTIF |
| 2 | VINGKAN MAMONTO, S.M | xxxxxxxxxxxxx016 | Sekretaris Desa (Sekdes) | 03 | 2026 | AKTIF |
| 3 | SUDIN PAPENE | xxxxxxxxxxxxx001 | Kasi Pemerintahan | 03 | 2026 | AKTIF |
| 4 | ERVINA ABDURAHMAN | xxxxxxxxxxxxx003 | Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan | 03 | 2026 | AKTIF |
| 5 | HARTINA PAPUTUNGAN | xxxxxxxxxxxxx001 | Kaur Perencanaan | 03 | 2026 | AKTIF |
| 6 | MULIANTI MAMONTO | xxxxxxxxxxxxx001 | Kaur Tata Usaha dan Umum | 03 | 2026 | AKTIF |
| 7 | HASNA PAPUTUNGAN | xxxxxxxxxxxxx001 | Kaur Keuangan | 03 | 2026 | AKTIF |
| 8 | SAPRUDIN PAPUTUNGAN | xxxxxxxxxxxxx002 | Kadus I (Kepala Dusun I) | 03 | 2026 | AKTIF |
| 9 | ISTANTO MAMONTO | xxxxxxxxxxxxx001 | Kadus II (Kepala Dusun II) | 03 | 2026 | AKTIF |
| 10 | KASMAT PAPUTUNGAN | xxxxxxxxxxxxx023 | Kadus III (Kepala Dusun III) | 03 | 2026 | AKTIF |
NIK: xxxxxxxxxxxxx001
SK: 201 (2025)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx016
SK: 03 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx001
SK: 03 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx003
SK: 03 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx001
SK: 03 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx001
SK: 03 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx001
SK: 03 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx002
SK: 03 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx001
SK: 03 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx023
SK: 03 (2026)
Ket: AKTIF